如需紧急帮助,请致电我们。
拨打电话可能须支付费用,建议联系你的电讯商查询有关的电话费用。
标有「*」的地点,其运营时区为世界协调时间(UTC)。
服务地区 | 机场 | 电话 | 营业时间 |
澳大利亚 | 阿德萊德机场 (ADL) | +61 481001655 | 每日24小时 |
悉尼国际机场 (SYD) | +61 421520785 | 每日24小时 | |
布里斯班国际机场 (BNE) | +61 434180649 | 每日24小时 | |
墨尔本机场 (MEL) | +61 466434396 | 每日24小时 | |
珀斯机场 (PER) | +61 466 151879 | 每日24小时 | |
巴西 | 圣保罗/瓜鲁柳斯国际机场 (GRU) | +55 11 934204493 | 每日24小时 |
加拿大 | 多伦多皮尔逊国际机场 (YYZ) | +1 416 776 2649 | 每日早上7时半至晚上7时半 |
蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
温哥华国际机场 (YVR) | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
芬兰 | 赫尔辛基机场 (HEL) | +358 505 432 088 | 每日早上9时至晚上7时 |
法国 | 戴高乐机场 (CDG) | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时* |
奥利机场 (ORY) | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时* | |
香港特别行政区, 中国 | 香港国际机场 (HKG) | +852 2275 0000 | 每日24小时 |
匈牙利 | 布达佩斯李斯特费伦茨国际机场 (BUD) | +36 301958350 | 每日早上4时至凌晨12时 |
印度 | 科钦国际机场 (COK)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
孟买机场 (BOM)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
德里甘地夫人国际机场 (DEL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
坎贝高达班加罗尔国际机场(BLR) | +91 8066787505 | 每日24小时 | |
印度尼西亚 | 瓜拉纳穆国际机场 (KNO) | +62 21 8060 2033 | 每日早上4时至晚上11时 |
意大利 | 罗马费米齐诺机场 (FCO) | +39 066 595 4500 | 每日早上5时至晚上9时 |
肯亞 | 乔莫·肯雅塔国际机场 (NBO)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
澳门特别行政区, 中国 | 澳门国际机场 (MFM) | +853 6672 2815 | 每日早上5时至凌晨2时 |
马来西亚 | 吉隆坡国际机场 (KUL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
菲律宾 | 克拉克国际机场 (CRK) | +63 998 547 1365 | 每日24小时 |
麦克坦-宿雾国际机场 (CEB) | +63 991 321 2439 | 每日24小时 | |
沙特阿拉伯 | 哈立德国王国际机场 (RUH)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
新加坡 | 新加坡樟宜机场 (SIN)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
韩国 | 仁川国际机场 (ICN)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
瑞士 | 日内瓦国际机场 (GVA) | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
坦桑尼亚 | 吉力马札罗国际机场 (JRO) | +255-742 924 479 | 每日24小时 |
朱利叶斯·尼雷尔国际机场 (DAR) | +255-742 924 479 | 每日24小时 | |
姆万扎机场 (MWZ) | +255-742 924 479 | 每日24小时 | |
桑给巴尔机场 (ZNZ) | +255-742 924 479 | 每日24小时 | |
土耳其 | 伊斯坦布尔萨比哈·格克琴国际机场 (SAW) | +90 216 706 0 706 | 每日24小时 |
伊斯坦堡机场 (IST)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
阿联酋 | 杜拜国际机场 (DXB) | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
扎耶得国际机场 (AUH) | +971 28052578 | 每日24小时 | |
英国 | 伦敦希思罗机场 (LHR)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
爱丁堡机场 (EDI) | +44 1313484731 | 每日早上4时半至晚上8时 | |
美国 | 达拉斯沃思堡国际机场 (DFW) | +1 972 973 6464 | 每日早上8时至晚上8时 |
哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
奥黑尔國際機場 (ORD)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
丹佛国际机场 (DEN)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
约翰•甘迺迪国际机场 (JFK)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
洛杉矶国际机场 (LAX)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
三藩市国际机场 (SFO)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
阿布奎基国际机场 (ABQ)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
利哈伊谷国际机场 (ABE)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 (ANC)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
阿斯彭机场 (ASE)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
奥斯汀-伯格史东国际机场 (AUS)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
波士頓爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
水牛城尼加拉国际机场 (BUF)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
好莱坞伯班克机场 (BUR)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
夏洛特道格拉斯国际机场 (CLT)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
芝加哥中途国际机场 (MDW)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
辛辛那堤/北肯塔基国际机场 (CVG)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
克里夫兰霍普金斯国际机场 (CLE)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
哥伦布港国际机场 (CMH)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
达拉斯爱田机场 (DAL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
岱顿国际机场 (DAY)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
底特律都会韦恩县机场 (DTW)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
隆吉国际机场 (FLL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
佛罗里达西南国际机场 (RSW)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
檀香山国际机场 (HNL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
乔治·布殊洲际机场 (IAH)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
印第安纳波利斯国际机场 (IND)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
杰克逊霍尔机场 (JAC)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
杰克逊维尔国际机场 (JAX)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
堪萨斯城国际机场 (MCI)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
科纳国际机场 (KOA)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
哈里·瑞德國際機場 (LAS)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
利胡埃机场 (LIH)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
长滩机场 (LGB)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
路易维尔国际机场 (SDF)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
卡胡鲁伊机场 (OGG)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
孟菲斯国际机场 (MEM)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
迈亚密国际机场 (MIA)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
米契尔将军国际机场 (MKE)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
纳什维尔国际机场 (BNA)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
纽奥良路易阿姆斯壮国际机场 (MSY)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
拉瓜地亚机场 (LGA)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
纽瓦克自由国际机场 (EWR)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
诺福克国际机场 (ORF)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
奥克兰国际机场 (OAK)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
威尔·罗杰斯世界机场 (OKC)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
奥兰多国际机场 (MCO) | +1 4076692360 | 每日24小时 | |
费城国际机场 (PHL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
凤凰城天港国际机场 (PHX)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
匹兹堡国际机场 (PIT)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
波特兰国际机场 (PDX)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
塔虎托机场 (PVD)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
莱利都林国际机场 (RDU)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
大罗彻斯特国际机场 (RST)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
沙加缅度国际机场 (SMF)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
盐湖城国际机场 (SLC)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
圣安东尼奥国际机场 (SAT)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
圣地牙哥国际机场 (SAN)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
诺曼·峰田圣荷西国际机场 (SJC)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
约翰韦恩机场 (SNA)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
萨凡纳希尔顿黑德国际机场 (SAV)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
西雅图国际机场 (SEA)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
兰伯特-圣路易国际机场 (STL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
坦帕国际机场 (TPA)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
塔尔萨国际机场 (TUL)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
老鹰县地区机场 (EGE)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
棕榈滩国际机场 (PBI)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 | |
越南 | 新山一国际机场 (SGN)* | +44 2039121388 | 每日凌晨12时至下午5时 |
香港大屿山赤鱲角骏运路2号
机场空运中心商业大楼8楼